校務資訊
財務資訊分析
學雜費調整規劃與審議
學校其他重要資訊
內控內稽執行情形
111學年度圖書館館藏統計(11210止)
中文圖書 | 155,052(冊) |
外文圖書 | 14,594(冊) |
期刊合訂本 | 5,266(冊) |
電子書 | 46,210(冊) |
視聽媒體資源 | 5,591(件) |
電子資源使用率 | 171,133(次) |
圖書館:03-8210825
111學年度圖書館館藏統計(11210止)
中文圖書 | 155,052(冊) |
外文圖書 | 14,594(冊) |
期刊合訂本 | 5,266(冊) |
電子書 | 46,210(冊) |
視聽媒體資源 | 5,591(件) |
電子資源使用率 | 171,133(次) |
圖書館:03-8210825
校址:花蓮縣新城鄉大漢村樹人街1號 .