校務資訊
財務資訊分析
學雜費調整規劃與審議
學校其他重要資訊
內控內稽執行情形
大漢技術學院評鑑結果一覽表
校務類
項目 | 評鑑結果 |
||
一、校務經營與發展 | 通過 | ||
二、課程與教學 | 通過 | ||
三、學生學習確保與成效 | 通過 | ||
四、校務經營績效與自我改善 | 通過 |
學術類
受評單位名稱 | 受評學制 | 評鑑結果 | 期間 |
土木工程與環境資源管理系 | 學士班 (日間部、進修部) |
通過 | 民國109年8月至 114年7月 |
土木工程與環境資源管理系 | 碩士班 | 通過 | 民國109年8月至 114年7月 |
企業管理系 | 學士班 (日間部、進修部) |
有條件通過 | 民國109年8月至 114年7月 |
休閒遊憩與觀光餐旅管理系 | 學士班 (日間部、進修部) |
通過 | 民國109年8月至 114年7月 |
機械工程系 | 學士班 (日間部) |
通過 | 民國109年8月至 114年7月 |
連絡電話:03-8210801